Carretilla elevadora de combustible dual HT-30
| Generales | Model | UNIT | HT30 | ||
| Tipo de potencia | Diésel/Gasolina/GLP | ||||
| Capacidad nominal | kg | 3000 | |||
| Centro de carga | milímetro | 500 | |||
| Dimensiones | Altura de elevación | milímetro | 3000 | ||
| Altura de elevación libre | milímetro | 130 | |||
| Tamaño de la horquilla (L * W * T) | milímetro | 1070×125×45 | |||
| Extensión exterior de la horquilla (Mín./Máx.) | milímetro | 300/1200 | |||
| Rango de inclinación del mástil (F / R) | Grados | 6/12 | |||
| Voladizo delantero | milímetro | 490 | |||
| Dimensiones totales | Longitud hasta la cara de la horquilla | Sin de tenedor | milímetro | 2680 | |
| Con horquilla | milímetro | 3750 | |||
| Anchura de la rueda | milímetro | 1225 | |||
| Altura del mástil rebajada | milímetro | 2095 | |||
| Altura extendida del mástil | milímetro | 4180 | |||
| Altura del tejadillo | milímetro | 2130 | |||
| Radio de giro | milímetro | 2460 | |||
| Anchura mínima del pasillo en ángulo recto | milímetro | 2105 | |||
| Rendimiento | Velocidad de desplazamiento (descarga/carga completa) | km/h | 20/18.5 | ||
| Velocidad de elevación (descarga/carga completa) | mm/s | 480 | |||
| Peso propio | kg | 4250 | |||
| Pendiente máx. | % | 20 | |||
| Ruedas y neumáticos Unidades motrices | Neumáticos | Frente | 28×9-15-12PR | ||
| Trasero | 6.50-10-10PR | ||||
| Pisada | Frente | milímetro | 1000 | ||
| Trasero | milímetro | 970 | |||
| Batalla | milímetro | 1700 | |||
| Distancia mínima al suelo (descarga/carga completa) | Mástil | milímetro | 152/132 | ||
| Marco | milímetro | 158/138 | |||
| Batería | v/ah | 12/90 | |||
| Motor | Model | 4D27G31 | |||
| Potencia nominal | kw/r.p.m | 36.8/2500 | |||
| Par nominal | n.m/r.p.m | 156/1700-1900 | |||
| Desplazamiento | cc | 2670 | |||
| No. de cilindro | 4 | ||||
| Carrera de perforación | milímetro | 90×105 | |||
| Transmisión | Model | Hidráulico | |||
| Cambio (FWD/RVS) | 1/1 | ||||
| Presión de funcionamiento | mpa | 17.5 | |||









