Casa> productos> Carretilla elevadora> HT-H45-HT-H70 4.5ton-7ton Diesel/Gasolina/GLP Carretilla elevadora
  • HT-H45-HT-H70 4.5ton-7ton Diesel/Gasolina/GLP Carretilla elevadora

HT-H45-HT-H70 4.5ton-7ton Diesel/Gasolina/GLP Carretilla elevadora

HT-H45-HT-H70 4.5ton-7ton Diesel/Gasolina/GLP Carretilla elevadora

HT-H45-HT-H70 4.5ton-7ton Diesel/Gasolina/GLP Carretilla elevadora Descripción

HT-H45-HT-H70 4.5ton-7ton Diesel/Gasolina/GLP Parámetro de la carretilla elevadora

   Generales Model  UNIT HT-H45Z HT-H45  HT-H50Z HT-H60Z HT-H70Z
Tipo de potencia   Gasóleo   Gasóleo    Gasóleo    Gasóleo    Gasóleo 
Capacidad nominal kg 4500 4500 5000 6000 7000
Centro de carga   milímetro 500 500 600 600 600
  Dimensiones Altura de elevación   milímetro 3000 3000 3000 3000 3000
Altura de elevación libre   milímetro 150 150 150 150 150
  Tamaño de la horquilla (L * W * T)   milímetro 1220×150×50 1220×150×50 1220×150×70 1220×150×60 1220×150×70
Extensión exterior de la horquilla (Mín./Máx.)   milímetro 280/1380 280/1380 300/1830 300/1200 300/1200
  Rango de inclinación del mástil (F / R)   Grados 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Voladizo delantero   milímetro 530 530 590 590 590
  Dimensiones totales Longitud hasta la cara de la horquilla                     Sin de tenedor    milímetro 3242 3242 3430 3490 3570
  Con horquilla    milímetro 4462 4462 4650 4710 4790
Anchura de la rueda   milímetro 1485 1485 1995 1995 1995
Altura del mástil rebajada   milímetro 2425 2425 2400 2400 2400
Altura extendida del mástil   milímetro 4222 4222 4420 4420 4420
Altura del tejadillo   milímetro 2320 2320 2450 2450 2450
Radio de giro   milímetro 2950 2790 3770 3410 3450
  Rendimiento Velocidad de desplazamiento (descarga/carga completa)  km/h 24/24 24/24 30/28 30/28 30/28
Velocidad de elevación (descarga/carga completa)  mm/s 500/460 500/460 600/400 600/400 600/400
  Peso propio kg 6200 6200 8650 9000 9500
        Ruedas y neumáticos Unidades motrices                         Pendiente máx. % 19 19 20 20 20
  Neumáticos    Frente  300-15-18PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
  Trasero  7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
  Pisada    Frente    milímetro 1180 1180 1470 1470 1470
  Trasero    milímetro 1190 1190 1700 1700 1700
  Batalla    milímetro 2100 2100 2250 2250 2250
(descarga/carga completa)   Mástil    milímetro 175 175 190/160 190/160 190/160
  Marco    milímetro 225 225 260/250 260/250 260/250
  Batería  v/ah 2-12/80 2-12/80 2×12/90 2×12/90 2×12/90
Motor                                                Model  4D35ZG31 4D35ZG31 4DF3-12GCG3U 4DF3-12GCG3U 4DF3-12GCG3U
Potencia nominal kw/r.p.m 57/2200 60/2200 85/2200 85/2200 85/2200
Par nominal n.m/r.p.m 285/1300-1500 300/1600-1800 425/1600 425/1600 425/1600
Desplazamiento  cc 4578 3470 4750 4750 4750
No. de cilindro  4 4 4 4 4
Carrera × orificio   milímetro 108/125 98/115 Notas: Motor opcional China Quanchai / Xichai / Japón ISUZU / UK Perkins y así sucesivamente
Transmisión                                      Model  HhdrauLic Manual   Hidráulico   Hidráulico   Hidráulico
  Cambio (FWD/RVS) 2/1 2/2 2/1 2/1 2/1
Presión de funcionamiento mpa 19 19 19 19 19

HT-H45-HT-H70 4.5ton-7ton Diesel/Gasolina/GLP Carretilla elevadora Imágenes