HT-H25-HT-H35 2.5ton-3.5ton Diesel/Gasolina/GLP Carretilla elevadora
Generales | Model | UNIT | HT-H25 | HT-H30Z | HT-H30 | HT-H35Z | HT-H35 | ||
Tipo de potencia | Diésel/Gasolina/GLP | ||||||||
Capacidad nominal | kg | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
Centro de carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Dimensiones | Altura de elevación | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetro | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
Tamaño de la horquilla (L * W * T) | milímetro | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||
Extensión exterior de la horquilla (Mín./Máx.) | milímetro | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | |||
Rango de inclinación del mástil (F / R) | Grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Voladizo delantero | milímetro | 482 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
Dimensiones totales | Longitud hasta la cara de la horquilla | Sin de tenedor | milímetro | 2630 | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 | |
Con horquilla | milímetro | 3720 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | |||
Anchura de la rueda | milímetro | 1150 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
Altura del mástil rebajada | milímetro | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | |||
Altura extendida del mástil | milímetro | 4050 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | |||
Altura del tejadillo | milímetro | 2120 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||
Radio de giro | milímetro | 2380 | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | |||
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento (descarga/carga completa) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | 20/18.5 | ||
Velocidad de elevación (descarga/carga completa) | mm/s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
Peso propio | kg | 4000 | 4250 | 4250 | 4500 | 4500 | |||
Ruedas y neumáticos Unidades motrices | Pendiente máx. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Neumáticos | Frente | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |||
Trasero | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
Pisada | Frente | milímetro | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Trasero | milímetro | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |||
Batalla | milímetro | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Distancia mínima al suelo (descarga/carga completa) |
Mástil | milímetro | 152/132 | 152/132 | 152/132 | 152/132 | 152/132 | ||
Marco | milímetro | 158/138 | 158/138 | 158/138 | 158/138 | 158/138 | |||
Batería | v/ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||
Motor | Model | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | |||
Potencia nominal | kw/r.p.m | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
Par nominal | n.m/r.p.m | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | |||
Desplazamiento | cc | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | |||
No. de cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Carrera × perforación | milímetro | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | |||
Transmisión | Model | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |||
Cambio (FWD/RVS) | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||||
Presión de funcionamiento | mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |