HTS65 Cargadora de Cargador Compacto
| Carga nominal | 900kg |
| Velocidad máxima de conducción | 12 km/h |
| Flujo hidráulico | 75L/min |
| Caudal de un sistema de alto caudal | Opcional |
| Modelo de neumático | 12-16.5 |
| Potencia nominal | Yanmar 4TNV98C 49,9kw |
| Capacidad del depósito de combustible | 80L |
| Peso operativo | 3450kg |
| Capacidad del cucharón | 0,5m3 |
| Altura total de funcionamiento (mm) | 3990 |
| Altura hasta el pasador de bisagra del cubo (mm) | 3090 |
| Altura hasta la parte superior de la cabina (mm) | 2140 |
| Sin longitud de cubo (mm) | 2875 |
| Longitud total con cubo (mm) | 3570 |
| Ángulo de descarga a la altura máxima(°) | 37 |
| Altura de descarga (mm) | 2370 |
| Alcance de descarga (mm) | 675 |
| Rollback o bucket en el suelo(°) | 30 |
| Retroceso del cubo a toda la altura() | 97 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1095 |
| Altura libre al suelo (mm) | 25 |
| Ángulo de salida(°) | 23 |
| Radio de giro frontal sin cubo (mm) | 1375 |
| Radio de afinación frontal (mm) | 2100 |
| Radio de afinación trasero (mm) | 1750 |
| Eje trasero a parachoques (mm) | 1140 |
| Ancho de banda de rodadura (mm) | 1575 |
| Anchura (mm) | 1880 |
| Ancho del cubo (mm) | 1880 |







