Miniexcavadora HT15pro
El exterior de la excavadora HT15pro tiene la forma de un molde de estampado, que es más preciso que la soldadura tradicional de la cubierta exterior, y la cubierta exterior es más hermosa.
Las dos manijas laterales están equipadas con accionamiento piloto hidráulico de serie, para que el cliente pueda coordinar y suavizar el movimiento en el trabajo de conducción.
El techo de la cochera está hecho de molde de plástico y las patas de la cochera están hechas de 38 tubos de acero engrosados. La función de la cochera no es solo mantener alejada la luz y la lluvia, sino también proteger la seguridad del conductor cuando el vehículo vuelca.
Longitud del transporte | 2300 mm | |
Anchura total | 930 milímetros | |
Anchura superior | 990 mm | |
Altura total (techo de la cabina) | 2270 mm | |
Ancho de placa de oruga estándar | 180 mm | |
Ancho de vía | 750 milímetros | |
Altura de la pala sobre el suelo | 110 milímetros | |
Profundidad de excavación del bulldozer | 200 mm | |
Radio de giro de la cola | 800 mm | |
Longitud del suelo de la pista | 890 milímetros | |
Longitud de la pista | 1235 milímetros | |
|
||
Altura máxima de excavación | 2690 mm | |
Altura máxima de descarga | 1825 milímetros | |
Profundidad máxima de excavación | 1710 milímetros | |
Distancia máxima de excavación | 2920 milímetros | |
Radio de giro mínimo | 1500 milímetros | |
Altura máxima con un radio de giro mínimo | 2110 milímetros | |
|
||
Calidad de trabajo | 1500kg | |
Capacidad del cucharón | 0.02m3 | |
Forma del dispositivo de trabajo | Retroexcavadora | |
Capacidad de escalada | 30° | |
|
||
Motor |
Motor Koop, motor Briggs & Stratton, motor Kubota |
|
|
|
Imágenes de la miniexcavadora HT15pro