La excavadora con ruedas HT-10W es una maquinaria para movimientos de tierra con neumáticos como piezas de marcha, utilizando excavación hidráulica, principio hidráulico de marcha, empleada principalm
La excavadora con ruedas HT-10W es una maquinaria para movimientos de tierra con neumáticos como piezas de marcha, utilizando excavación hidráulica, principio hidráulico de marcha, empleada principalmente para el mantenimiento municipal, la construcción de pavimentos pequeños y otras pequeñas construcciones de ingeniería. Tiene las características de una rápida autorrotación y sustitución rápida del dispositivo de operación, el sistema hidráulico acciona el actuador de control de válvulas multivía a través de la bomba principal, y el motor hidráulico está conectado directamente a la transmisión.
Dirección trasera de 10W que se excava en las ruedas, tracción trasera, chasis alto, fácil de pasar por carreteras irregulares, no es fácil de sostener la parte inferior, excavadora delantera, soporte del suelo durante la operación de la excavadora y excavadora, mejoran la estabilidad del vehículo durante la excavación.
| Longitud total | 2450mm | Capacidad del cucharón | 0,02m3 |
| Ancho total | 1030mm | Potencia nominal | 10KW/3600rpm |
| Ancho superior | 750mm | Velocidad de rotación | 14r/min |
| Altura total (techo de la cabina/dosel | 2260mm | Gradabilidad | 30° |
| Ancho estándar de neumático | 215mm | Fuerza de excavación del cucharón | 10.2KN |
| Distancia mínima al suelo | 165mm | Altura máxima de excavación | 2200mm |
| Radio de giro de la cola | 765mm | Altura máxima de descarga | 1610mm |
| Distancia entre neumáticos delanteros y traseros | 1095mm | Profundidad máxima de excavación | 1630mm |
| La altura de la hoja de la excavadora sobre el suelo | 167mm | Altura máxima. f en radio mínimo de giro | 2015mm |
| Profundidad de excavación de la pala bulldozer | 88mm | Distancia máxima de excavación | 2620mm |
| Motor | Ducar420 | Radio mínimo de giro | 1065 milímetros |
| Bloque de válvulas | JX10-01 | Velocidad al caminar | 5,2 km/h |
| Bomba de engranajes | PGP5108G3LP | Capacidad del depósito de combustible | 6.6L |
| Motor de viaje | BM2315 | Capacidad del depósito de aceite hidráulico | 12.5L |
| Potencia nominal | 10KW/3600 | Capacidad de petróleo | 1.1L |
| Presión | 16MP | Caudal del sistema | 28,8L/min |
| Desplazamiento | 8cc | Velocidad máxima | 3600r/min |










